作法 | 台幣 | 韓元 | 比作法 A. 多換得的韓元 | 多換得的韓元相當於多少台幣 |
---|---|---|---|---|
A. 在台灣以台幣換韓元 | 10,000 | 333,556 | ||
B. 在韓國以台幣換韓元 | 10,000 | 357,000 | 23,444 | 703 |
C. 在台灣以台幣換美金, 在韓國以美金換韓元 | 10,000 | 358,036 | 24,481 | 734 |
D. 在台灣以台幣換日圓, 在韓國以日圓換韓元 | 10,000 | 356,193 | 22,637 | 679 |
E. 在台灣以台幣換人民幣, 在韓國以人民幣換韓元 | 10,000 | 353,298 | 19,742 | 592 |
由上表可看出:
1. 若兌換 10,000 台幣,在「台灣以台幣換韓元」比在「韓國以台幣換韓元」少換得相當於 703 台幣的韓元。
2. 雖然「在台灣以台幣換美金, 在韓國以美金換韓元」最划算,但若兌換的金額不大,和「韓國以台幣換韓元」,差異有限。
具體來說,若兌換 10,000 台幣,「在台灣以台幣換美金, 在韓國以美金換韓元」僅比在「韓國以台幣換韓元」多換得相當於 31 台幣的韓元。上表的計算所根據的匯率:
地點 | 匯率 | |
---|---|---|
台幣/韓元 | 台灣銀行 | 0.02998 |
台幣/美金 | 台灣銀行 | 33.572 |
台幣/日圓 | 台灣銀行 | 0.2858 |
台幣/人民幣 | 台灣銀行 | 5.109 |
韓元/美金 | 韓國明洞 | 1202 |
韓元/日幣 | 韓國明洞 | 10.18 |
韓元/台幣 | 韓國明洞 | 35.7 |
韓元/人民幣 | 韓國明洞 | 180.5 |
可以使用此 Google 試算表自行根據最新的匯率以及欲兌換的額度自行計算.
參考資料:
1. 臺灣銀行 2016/02/04 營業時間牌告匯率
2. 明洞大使館換錢所 2016/02/04 匯率